Zodiaco chino por año
Consulta el animal, el elemento, la polaridad y el inicio de cada año zodiacal entre 1900 y 2050. La fecha de inicio importa si naciste en enero o febrero.
Si naciste antes del Año Nuevo chino
Mira la fecha de la última columna. Si tu cumpleaños fue antes, busca el animal en la fila del año anterior. La tabla empieza en 1900: si naciste antes del Año Nuevo chino de ese año, no incluye tu animal. Por ejemplo, en 2026 el año del Caballo de Fuego empezó el 17 de febrero; quien nació antes seguía en el año de la Serpiente.
Tabla completa: 1900–2050
Desliza la tabla hacia los lados para ver la fecha de inicio.
| Año | Animal | Elemento | Yin / yang | Comienza |
|---|---|---|---|---|
| 2050 | 馬 Caballo | Metal | yang | 23 de enero |
| 2049 | 蛇 Serpiente | Tierra | yin | 2 de febrero |
| 2048 | 龍 Dragón | Tierra | yang | 14 de febrero |
| 2047 | 兔 Conejo | Fuego | yin | 26 de enero |
| 2046 | 虎 Tigre | Fuego | yang | 6 de febrero |
| 2045 | 牛 Buey | Madera | yin | 17 de febrero |
| 2044 | 鼠 Rata | Madera | yang | 30 de enero |
| 2043 | 豬 Cerdo | Agua | yin | 10 de febrero |
| 2042 | 狗 Perro | Agua | yang | 22 de enero |
| 2041 | 雞 Gallo | Metal | yin | 1 de febrero |
| 2040 | 猴 Mono | Metal | yang | 12 de febrero |
| 2039 | 羊 Cabra | Tierra | yin | 24 de enero |
| 2038 | 馬 Caballo | Tierra | yang | 4 de febrero |
| 2037 | 蛇 Serpiente | Fuego | yin | 15 de febrero |
| 2036 | 龍 Dragón | Fuego | yang | 28 de enero |
| 2035 | 兔 Conejo | Madera | yin | 8 de febrero |
| 2034 | 虎 Tigre | Madera | yang | 19 de febrero |
| 2033 | 牛 Buey | Agua | yin | 31 de enero |
| 2032 | 鼠 Rata | Agua | yang | 11 de febrero |
| 2031 | 豬 Cerdo | Metal | yin | 23 de enero |
| 2030 | 狗 Perro | Metal | yang | 3 de febrero |
| 2029 | 雞 Gallo | Tierra | yin | 13 de febrero |
| 2028 | 猴 Mono | Tierra | yang | 26 de enero |
| 2027 | 羊 Cabra | Fuego | yin | 6 de febrero |
| 2026 | 馬 Caballo | Fuego | yang | 17 de febrero |
| 2025 | 蛇 Serpiente | Madera | yin | 29 de enero |
| 2024 | 龍 Dragón | Madera | yang | 10 de febrero |
| 2023 | 兔 Conejo | Agua | yin | 22 de enero |
| 2022 | 虎 Tigre | Agua | yang | 1 de febrero |
| 2021 | 牛 Buey | Metal | yin | 12 de febrero |
| 2020 | 鼠 Rata | Metal | yang | 25 de enero |
| 2019 | 豬 Cerdo | Tierra | yin | 5 de febrero |
| 2018 | 狗 Perro | Tierra | yang | 16 de febrero |
| 2017 | 雞 Gallo | Fuego | yin | 28 de enero |
| 2016 | 猴 Mono | Fuego | yang | 8 de febrero |
| 2015 | 羊 Cabra | Madera | yin | 19 de febrero |
| 2014 | 馬 Caballo | Madera | yang | 31 de enero |
| 2013 | 蛇 Serpiente | Agua | yin | 10 de febrero |
| 2012 | 龍 Dragón | Agua | yang | 23 de enero |
| 2011 | 兔 Conejo | Metal | yin | 3 de febrero |
| 2010 | 虎 Tigre | Metal | yang | 14 de febrero |
| 2009 | 牛 Buey | Tierra | yin | 26 de enero |
| 2008 | 鼠 Rata | Tierra | yang | 7 de febrero |
| 2007 | 豬 Cerdo | Fuego | yin | 18 de febrero |
| 2006 | 狗 Perro | Fuego | yang | 29 de enero |
| 2005 | 雞 Gallo | Madera | yin | 9 de febrero |
| 2004 | 猴 Mono | Madera | yang | 22 de enero |
| 2003 | 羊 Cabra | Agua | yin | 1 de febrero |
| 2002 | 馬 Caballo | Agua | yang | 12 de febrero |
| 2001 | 蛇 Serpiente | Metal | yin | 24 de enero |
| 2000 | 龍 Dragón | Metal | yang | 5 de febrero |
| 1999 | 兔 Conejo | Tierra | yin | 16 de febrero |
| 1998 | 虎 Tigre | Tierra | yang | 28 de enero |
| 1997 | 牛 Buey | Fuego | yin | 7 de febrero |
| 1996 | 鼠 Rata | Fuego | yang | 19 de febrero |
| 1995 | 豬 Cerdo | Madera | yin | 31 de enero |
| 1994 | 狗 Perro | Madera | yang | 10 de febrero |
| 1993 | 雞 Gallo | Agua | yin | 23 de enero |
| 1992 | 猴 Mono | Agua | yang | 4 de febrero |
| 1991 | 羊 Cabra | Metal | yin | 15 de febrero |
| 1990 | 馬 Caballo | Metal | yang | 27 de enero |
| 1989 | 蛇 Serpiente | Tierra | yin | 6 de febrero |
| 1988 | 龍 Dragón | Tierra | yang | 17 de febrero |
| 1987 | 兔 Conejo | Fuego | yin | 29 de enero |
| 1986 | 虎 Tigre | Fuego | yang | 9 de febrero |
| 1985 | 牛 Buey | Madera | yin | 20 de febrero |
| 1984 | 鼠 Rata | Madera | yang | 2 de febrero |
| 1983 | 豬 Cerdo | Agua | yin | 13 de febrero |
| 1982 | 狗 Perro | Agua | yang | 25 de enero |
| 1981 | 雞 Gallo | Metal | yin | 5 de febrero |
| 1980 | 猴 Mono | Metal | yang | 16 de febrero |
| 1979 | 羊 Cabra | Tierra | yin | 28 de enero |
| 1978 | 馬 Caballo | Tierra | yang | 7 de febrero |
| 1977 | 蛇 Serpiente | Fuego | yin | 18 de febrero |
| 1976 | 龍 Dragón | Fuego | yang | 31 de enero |
| 1975 | 兔 Conejo | Madera | yin | 11 de febrero |
| 1974 | 虎 Tigre | Madera | yang | 23 de enero |
| 1973 | 牛 Buey | Agua | yin | 3 de febrero |
| 1972 | 鼠 Rata | Agua | yang | 15 de febrero |
| 1971 | 豬 Cerdo | Metal | yin | 27 de enero |
| 1970 | 狗 Perro | Metal | yang | 6 de febrero |
| 1969 | 雞 Gallo | Tierra | yin | 17 de febrero |
| 1968 | 猴 Mono | Tierra | yang | 30 de enero |
| 1967 | 羊 Cabra | Fuego | yin | 9 de febrero |
| 1966 | 馬 Caballo | Fuego | yang | 21 de enero |
| 1965 | 蛇 Serpiente | Madera | yin | 2 de febrero |
| 1964 | 龍 Dragón | Madera | yang | 13 de febrero |
| 1963 | 兔 Conejo | Agua | yin | 25 de enero |
| 1962 | 虎 Tigre | Agua | yang | 5 de febrero |
| 1961 | 牛 Buey | Metal | yin | 15 de febrero |
| 1960 | 鼠 Rata | Metal | yang | 28 de enero |
| 1959 | 豬 Cerdo | Tierra | yin | 8 de febrero |
| 1958 | 狗 Perro | Tierra | yang | 18 de febrero |
| 1957 | 雞 Gallo | Fuego | yin | 31 de enero |
| 1956 | 猴 Mono | Fuego | yang | 12 de febrero |
| 1955 | 羊 Cabra | Madera | yin | 24 de enero |
| 1954 | 馬 Caballo | Madera | yang | 3 de febrero |
| 1953 | 蛇 Serpiente | Agua | yin | 14 de febrero |
| 1952 | 龍 Dragón | Agua | yang | 27 de enero |
| 1951 | 兔 Conejo | Metal | yin | 6 de febrero |
| 1950 | 虎 Tigre | Metal | yang | 17 de febrero |
| 1949 | 牛 Buey | Tierra | yin | 29 de enero |
| 1948 | 鼠 Rata | Tierra | yang | 10 de febrero |
| 1947 | 豬 Cerdo | Fuego | yin | 22 de enero |
| 1946 | 狗 Perro | Fuego | yang | 2 de febrero |
| 1945 | 雞 Gallo | Madera | yin | 13 de febrero |
| 1944 | 猴 Mono | Madera | yang | 25 de enero |
| 1943 | 羊 Cabra | Agua | yin | 5 de febrero |
| 1942 | 馬 Caballo | Agua | yang | 15 de febrero |
| 1941 | 蛇 Serpiente | Metal | yin | 27 de enero |
| 1940 | 龍 Dragón | Metal | yang | 8 de febrero |
| 1939 | 兔 Conejo | Tierra | yin | 19 de febrero |
| 1938 | 虎 Tigre | Tierra | yang | 31 de enero |
| 1937 | 牛 Buey | Fuego | yin | 11 de febrero |
| 1936 | 鼠 Rata | Fuego | yang | 24 de enero |
| 1935 | 豬 Cerdo | Madera | yin | 4 de febrero |
| 1934 | 狗 Perro | Madera | yang | 14 de febrero |
| 1933 | 雞 Gallo | Agua | yin | 26 de enero |
| 1932 | 猴 Mono | Agua | yang | 6 de febrero |
| 1931 | 羊 Cabra | Metal | yin | 17 de febrero |
| 1930 | 馬 Caballo | Metal | yang | 30 de enero |
| 1929 | 蛇 Serpiente | Tierra | yin | 10 de febrero |
| 1928 | 龍 Dragón | Tierra | yang | 23 de enero |
| 1927 | 兔 Conejo | Fuego | yin | 2 de febrero |
| 1926 | 虎 Tigre | Fuego | yang | 13 de febrero |
| 1925 | 牛 Buey | Madera | yin | 24 de enero |
| 1924 | 鼠 Rata | Madera | yang | 5 de febrero |
| 1923 | 豬 Cerdo | Agua | yin | 16 de febrero |
| 1922 | 狗 Perro | Agua | yang | 28 de enero |
| 1921 | 雞 Gallo | Metal | yin | 8 de febrero |
| 1920 | 猴 Mono | Metal | yang | 20 de febrero |
| 1919 | 羊 Cabra | Tierra | yin | 1 de febrero |
| 1918 | 馬 Caballo | Tierra | yang | 11 de febrero |
| 1917 | 蛇 Serpiente | Fuego | yin | 23 de enero |
| 1916 | 龍 Dragón | Fuego | yang | 3 de febrero |
| 1915 | 兔 Conejo | Madera | yin | 14 de febrero |
| 1914 | 虎 Tigre | Madera | yang | 26 de enero |
| 1913 | 牛 Buey | Agua | yin | 6 de febrero |
| 1912 | 鼠 Rata | Agua | yang | 18 de febrero |
| 1911 | 豬 Cerdo | Metal | yin | 30 de enero |
| 1910 | 狗 Perro | Metal | yang | 10 de febrero |
| 1909 | 雞 Gallo | Tierra | yin | 22 de enero |
| 1908 | 猴 Mono | Tierra | yang | 2 de febrero |
| 1907 | 羊 Cabra | Fuego | yin | 13 de febrero |
| 1906 | 馬 Caballo | Fuego | yang | 25 de enero |
| 1905 | 蛇 Serpiente | Madera | yin | 4 de febrero |
| 1904 | 龍 Dragón | Madera | yang | 16 de febrero |
| 1903 | 兔 Conejo | Agua | yin | 29 de enero |
| 1902 | 虎 Tigre | Agua | yang | 8 de febrero |
| 1901 | 牛 Buey | Metal | yin | 19 de febrero |
| 1900 | 鼠 Rata | Metal | yang | 31 de enero |
Las fechas se calculan con la misma tabla que usa la versión inglesa de FateArc. Para contrastar una fecha límite, consulta también la tabla gregoriano lunar del Observatorio de Hong Kong (1901–2100); un cambio de día cerca de medianoche puede afectar algunos calendarios.
Por qué el ciclo dura 60 años
Los doce animales se combinan con un ciclo de cinco elementos. Cada elemento dura dos años seguidos; el conjunto vuelve al mismo animal y elemento después de sesenta años. Por eso dos personas del año del Dragón pueden tener elementos distintos.
Esta tabla identifica el año dentro de esa tradición. No mide rasgos de personalidad ni predice lo que pasará en una relación o en tu vida.
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé qué animal del zodiaco chino soy?
Busca tu año de nacimiento en la tabla. Si naciste antes de la fecha de Año Nuevo chino indicada, usa la fila del año anterior. Si naciste ese día o después, usa la fila de tu año de nacimiento. La tabla empieza en 1900, así que no cubre a quienes nacieron antes del Año Nuevo chino de ese año.
¿Por qué no basta con el año de nacimiento?
El año zodiacal chino no comienza el 1 de enero. Su inicio cae entre finales de enero y febrero y cambia cada año. Por eso una persona nacida a principios de 2026 puede pertenecer todavía al año de la Serpiente.
¿Qué significan Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua?
Son los cinco elementos del ciclo tradicional. Cada elemento aparece durante dos años consecutivos y se combina con los doce animales en un ciclo de sesenta años.
¿El zodiaco chino y los signos solares occidentales son lo mismo?
No. El zodiaco chino de esta tabla se organiza por años lunares, animales y elementos. Los signos solares occidentales se organizan por fechas dentro del año. Esta tabla es una referencia cultural, no una predicción personal.
¿Quieres hablar con un lector?
Compara perfiles que indican astrología y pregunta si trabajan con el zodiaco chino antes de elegir. Comprueba su método, disponibilidad, formato y tarifa en cada perfil.
Comparar lectores de astrología →